8256
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| 8256 [2026/04/25 09:20] – creado jesus | 8256 [2026/05/21 06:13] (actual) – [Información] jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ===== AMSTRAD PCW 8256 / SCHNEIDER JOYCE ===== | ===== AMSTRAD PCW 8256 / SCHNEIDER JOYCE ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== Ficha ===== | ===== Ficha ===== | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| <WRAP BOX> | <WRAP BOX> | ||
| <WRAP justify> | <WRAP justify> | ||
| - | El [[.companias:Amstrad]] [[PCW]] 8256, también conocido como Schneider Joyce en Alemania, es el primer modelo de la familia [[PCW]]. Al igual que todos los demás modelos, cuenta con un procesador [[es: | + | El [[:compañias:Amstrad]] [[PCW]] 8256, también conocido como Schneider Joyce en Alemania, es el primer modelo de la familia [[PCW]]. Al igual que todos los demás modelos, cuenta con un procesador [[: |
| Este ordenador cuenta además con un unidad de disco de 3" y 180 KB por cara, y 256 KB de memoria ampliables. Además se entregaba con una impresora matricial con su interfaz propia, ya que el ordenador no incluye puertos serie o paralelo estándar. | Este ordenador cuenta además con un unidad de disco de 3" y 180 KB por cara, y 256 KB de memoria ampliables. Además se entregaba con una impresora matricial con su interfaz propia, ya que el ordenador no incluye puertos serie o paralelo estándar. | ||
8256.1777108812.txt.gz · Última modificación: por jesus
