companias:database_software
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| companias:database_software [2026/05/24 07:38] – creado jesus | companias:database_software [2026/05/24 07:45] (actual) – jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| @keyframes flicker-pcw { 0% { opacity: 0.97; } 100% { opacity: 1; } } | @keyframes flicker-pcw { 0% { opacity: 0.97; } 100% { opacity: 1; } } | ||
| - | /* --- 1. FICHA TÉCNICA (SISTEMA FLOTANTE SEGURO) --- */ | + | /* --- 1. FICHA TÉCNICA (SISTEMA FLOTANTE SEGURO |
| .ficha-libro-crt { | .ficha-libro-crt { | ||
| border: 10px solid #2a2a2a; border-radius: | border: 10px solid #2a2a2a; border-radius: | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| text-align: center; margin-right: | text-align: center; margin-right: | ||
| } | } | ||
| - | | + | .portada-ficha-container img { max-width: 100%; height: auto; object-fit: contain; } |
| - | | + | |
| - | color: #ffffff !important; font-weight: | + | |
| - | font-size: 1.3em; text-transform: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| .datos-ficha { float: left; width: calc(100% - 250px); min-width: 280px; box-sizing: border-box; } | .datos-ficha { float: left; width: calc(100% - 250px); min-width: 280px; box-sizing: border-box; } | ||
| Línea 84: | Línea 79: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <!-- Se integra la etiqueta img apuntando al archivo especificado |
| + | | ||
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
companias/database_software.1779608291.txt.gz · Última modificación: por jesus
