de:companias:amstrad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| de:companias:amstrad [2026/04/26 07:23] – creado jesus | de:companias:amstrad [2026/04/27 18:52] (actual) – jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== Amstrad Consumer Electronics ====== | + | < |
| + | < | ||
| + | /* --- CRT BASE VISUAL ENGINE --- */ | ||
| + | .pcw-page-container { | ||
| + | background-color: | ||
| + | font-family: | ||
| + | padding: 15px; | ||
| + | color: #00ff00 !important; | ||
| + | } | ||
| - | ---- | + | .crt-effect { position: relative; overflow: hidden; border: 2px solid #2a2a2a; } |
| + | .crt-effect:: | ||
| + | content: " "; position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; | ||
| + | background: linear-gradient(rgba(18, | ||
| + | linear-gradient(90deg, | ||
| + | background-size: | ||
| + | animation: flicker-pcw 0.15s infinite; | ||
| + | } | ||
| + | @keyframes flicker-pcw { 0% { opacity: 0.97; } 100% { opacity: 1; } } | ||
| - | ^ | + | /* --- 1. DATENBLATT |
| - | | {{ :compañias:logos:Amstrad_logo.jpg? | + | .ficha-libro-crt { |
| - | ^ Name: | Amstrad Ltd / Amstrad Plc | | + | |
| - | ^ Herkunft: | Brentwood, Essex (Vereinigtes Königreich) | | + | |
| - | ^ Gründung: | 1968 (durch Lord Alan Sugar) | | + | |
| - | ^ Status: | Übernommen von BSkyB (2007) | | + | } |
| - | ^ Spezialgebiet: | + | |
| - | ^ Offizielle Website: | [[https:// | + | |
| - | ---- | + | .portada-ficha-container { |
| + | width: 220px; height: 300px; background-color: #111; border: 4px solid #00ff00; | ||
| + | padding: 10px; box-sizing: border-box; display: flex; align-items: | ||
| + | } | ||
| + | .portada-ficha-container img { max-width: 100%; height: auto; object-fit: contain; } | ||
| - | ===== Beschreibung ===== | + | .datos-ficha { flex: 1; min-width: 300px; } |
| + | .titulo-linea { | ||
| + | display: flex; justify-content: | ||
| + | border-bottom: | ||
| + | } | ||
| + | .datos-ficha h2 { margin: 0 !important; font-size: 1.8em !important; color: #00ff00 !important; text-transform: | ||
| + | .bandera-pais { height: 25px; border: 1px solid #00ff00; } | ||
| + | |||
| + | .dato-linea { margin: 8px 0; font-size: 0.95em; display: flex; } | ||
| + | .dato-etiqueta { color: #008800; font-weight: | ||
| + | .dato-valor { color: #00ff00; flex: 1; } | ||
| + | |||
| + | .link-editorial { color: #00ff00 !important; text-decoration: | ||
| - | < | + | .pcw-section-box { |
| - | <WRAP justify> | + | |
| - | **Amstrad** (Alan Michael Sugar TRADing) revolutionierte die europäische Informatik in den 80er Jahren mit einer **Low-Cost- und All-in-One-Philosophie**. Die Strategie bestand darin, Gehäuse aus Spritzgusskunststoff zu verwenden und in Massenproduktion in Fernost zu fertigen. Dies ermöglichte komplette Systeme (Computer, Monitor und Laufwerk) zu einem Bruchteil des Preises der Konkurrenz. | + | |
| + | } | ||
| + | .pcw-section-title { | ||
| + | background-color: #00ff00; color: #000; padding: 3px 12px; | ||
| + | font-weight: bold; display: inline-block; margin-bottom: | ||
| + | text-transform: | ||
| + | } | ||
| - | In den 70er Jahren führte Amstrad den Markt für Unterhaltungselektronik an. Durch Spritzgussverfahren wurden die Kosten drastisch gesenkt. Dank des Erfolgs expandierte das Unternehmen schnell und ging an die Londoner Börse. In den folgenden Jahren verdoppelte sich die Größe jährlich, und Amstrad begann, eigene Computer zu vermarkten, um den Markt durch niedrige Preise zu dominieren. | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| + | .index-subitem:: | ||
| - | 1984 erschien der CPC 464, um Marktanteile von Commodore und Sinclair zu gewinnen. Es war der erste Amstrad-Rechner mit Zilog Z80-Prozessor und 64 KB RAM, inklusive Kassettenlaufwerk und Monitor. Die Serie wurde in Großbritannien, | + | |
| + | display: flex; justify-content: | ||
| + | width: 100%; padding: 10px 0; | ||
| + | } | ||
| - | Es folgten der CPC 664 (erstes 3"-Diskettenlaufwerk) und der CPC 6128. 1985 erschien der PCW 8256 als reines Textsystem, das den Markt eroberte. 1986 folgte der PC1512 mit MS-DOS und 1987 der PCW 8512. 1988 wurde der erste Laptop, der PPC512/640, veröffentlicht. | + | @media |
| + | | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | </style> | ||
| - | In den 90ern konzentrierte sich Amstrad auf Laptops. Nach Misserfolgen wie der Konsole GX4000 oder dem PenPad PDA widmete sich das Unternehmen der Kommunikationstechnik und kaufte Firmen wie Betacom und Viglen Computers. | + | <div class=" |
| - | Im **Amstrad | + | <!-- 1. TECHNISCHES DATENBLATT --> |
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <img src="/ | ||
| + | </ | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | < | ||
| + | <img src="/ | ||
| + | </ | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | Gründer: Lord Alan Michael Sugar (Gründer-1968) und Alun Webber | + | <!-- 2. VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG --> |
| - | </ | + | <div class=" |
| - | </WRAP> | + | <div class=" |
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| - | ---- | + | < |
| - | ===== Evolution | + | < |
| - | Der PCW war Amstrads langlebigste | + | <p>Es folgten die Modelle CPC 664 mit dem ersten 3-Zoll-Diskettenlaufwerk und der CPC 6128 mit 128 KB RAM. Später erschienen Varianten wie der CPC Plus sowie 1985 der PCW 8256, der als Textsystem vermarktet wurde und den Markt revolutionierte. Ihm folgten der PC1512 mit MS-DOS (1986) und der PCW 8512 (1987). 1988 veröffentlichte Amstrad mit dem PPC512/640 seinen ersten tragbaren Computer.</p> |
| - | ^ Modell ^ Jahr ^ RAM ^ Notizen ^ | + | < |
| - | | PCW 8256 | 1985 | 256 KB | Der Pionier. Inklusive Monitor, Drucker | + | |
| - | | PCW 8512 | 1987 | 512 KB | Zweites Laufwerk | + | |
| - | | Schneider Joyce | 1985 | - | Deutsche Vermarktung der PCW-Serie über Schneider. | | + | |
| - | | PcW 16 | 1995 | 1 MB | " | + | |
| - | ---- | + | <p>Im Ökosystem des Amstrad PCW gelang dem Unternehmen ein historischer Meilenstein: |
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ===== Bekannte Adressen | + | <!-- 3. ENTWICKLUNG DER PCW-REIHE --> |
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ^ Zeitraum | + | <!-- 4. WERBUNG UND GRAFIKMATERIAL --> |
| - | | 1984-2008 | + | <div class=" |
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <img src="/ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- 5. BEKANNTE ADRESSEN --> | ||
| + | <div class=" | ||
| + | < | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- 6. TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND MEILENSTEINE --> | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | |||
| + | <span class=" | ||
| + | <span class=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <!-- 7. SPÄTERE ENTWICKLUNGEN --> | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | <div style=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
de/companias/amstrad.1777188188.txt.gz · Última modificación: por jesus
