de:company:amstrad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| de:company:amstrad [2026/04/26 07:14] – creado jesus | de:company:amstrad [2026/04/26 07:22] (actual) – borrado jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== Amstrad Consumer Electronics ====== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ^ DATENBLATT | ||
| - | | {{ : | ||
| - | ^ Name: | Amstrad Ltd / Amstrad Plc | | ||
| - | ^ Herkunft: | Brentwood, Essex (Vereinigtes Königreich) | | ||
| - | ^ Gründung: | 1968 (durch Lord Alan Sugar) | | ||
| - | ^ Status: | Übernommen von BSkyB (2007) | | ||
| - | ^ Spezialgebiet: | ||
| - | ^ Offizielle Website: | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP box> | ||
| - | <WRAP justify> | ||
| - | **Amstrad** (Alan Michael Sugar TRADing) revolutionierte die europäische Informatik in den 80er Jahren mit einer **Low-Cost- und All-in-One-Philosophie**. Die Strategie bestand darin, Gehäuse aus Spritzgusskunststoff zu verwenden und in Massenproduktion in Fernost zu fertigen. Dies ermöglichte komplette Systeme (Computer, Monitor und Laufwerk) zu einem Bruchteil des Preises der Konkurrenz. | ||
| - | |||
| - | In den 70er Jahren führte Amstrad den Markt für Unterhaltungselektronik an. Durch Spritzgussverfahren wurden die Kosten drastisch gesenkt. Dank des Erfolgs expandierte das Unternehmen schnell und ging an die Londoner Börse. In den folgenden Jahren verdoppelte sich die Größe jährlich, und Amstrad begann, eigene Computer zu vermarkten, um den Markt durch niedrige Preise zu dominieren. | ||
| - | |||
| - | 1984 erschien der CPC 464, um Marktanteile von Commodore und Sinclair zu gewinnen. Es war der erste Amstrad-Rechner mit Zilog Z80-Prozessor und 64 KB RAM, inklusive Kassettenlaufwerk und Monitor. Die Serie wurde in Großbritannien, | ||
| - | |||
| - | Es folgten der CPC 664 (erstes 3" | ||
| - | |||
| - | In den 90ern konzentrierte sich Amstrad auf Laptops. Nach Misserfolgen wie der Konsole GX4000 oder dem PenPad PDA widmete sich das Unternehmen der Kommunikationstechnik und kaufte Firmen wie Betacom und Viglen Computers. | ||
| - | |||
| - | Im **Amstrad PCW**-Ökosystem gelang ein historischer Meilenstein: | ||
| - | |||
| - | Gründer: Lord Alan Michael Sugar (Gründer-1968) und Alun Webber (Executive Director). | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Evolution der PCW-Serie ===== | ||
| - | |||
| - | Der PCW war Amstrads langlebigste und profitabelste Linie für den professionellen Markt. | ||
| - | |||
| - | ^ Modell ^ Jahr ^ RAM ^ Notizen ^ | ||
| - | | PCW 8256 | 1985 | 256 KB | Der Pionier. Inklusive Monitor, Drucker und LocoScript. | | ||
| - | | PCW 8512 | 1987 | 512 KB | Zweites Laufwerk (720KB) und mehr Speicher. | | ||
| - | | Schneider Joyce | 1985 | - | Deutsche Vermarktung der PCW-Serie über Schneider. | | ||
| - | | PcW 16 | 1995 | 1 MB | " | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Bekannte Adressen ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Zeitraum | ||
| - | | 1984-2008 | [[https:// | ||
de/company/amstrad.1777187644.txt.gz · Última modificación: por jesus
