| |
| de:hardware:perifericos:cascade_joystick [2026/05/13 17:33] – creado jesus | de:hardware:perifericos:cascade_joystick [2026/05/25 06:17] (actual) – jesus |
|---|
| <html> | <html> |
| <style> | <style> |
| /* --- RETRO CRT VISUAL ENGINE --- */ | /* --- CRT RETRO VISUAL ENGINE --- */ |
| .pcw-monitor-ultra { background-color: #000b00; border: 12px solid #2a2a2a; border-radius: 15px; padding: 25px; margin: 25px 0; font-family: 'Courier New', Courier, monospace; position: relative; overflow: hidden; box-shadow: inset 0 0 60px rgba(0,255,0,0.15), 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.7); } | .pcw-monitor-ultra { background-color: #000b00; border: 12px solid #2a2a2a; border-radius: 15px; padding: 25px; margin: 25px 0; font-family: 'Courier New', Courier, monospace; position: relative; overflow: hidden; box-shadow: inset 0 0 60px rgba(0,255,0,0.15), 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.7); } |
| .pcw-monitor-ultra::after { content: " "; position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; background: linear-gradient(rgba(18, 16, 16, 0) 50%, rgba(0, 0, 0, 0.15) 50%), linear-gradient(90deg, rgba(255, 0, 0, 0.03), rgba(0, 255, 0, 0.01), rgba(0, 0, 255, 0.03)); background-size: 100% 3px, 2px 100%; z-index: 2; pointer-events: none; animation: flickering 0.15s infinite; } | .pcw-monitor-ultra::after { content: " "; position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; background: linear-gradient(rgba(18, 16, 16, 0) 50%, rgba(0, 0, 0, 0.15) 50%), linear-gradient(90deg, rgba(255, 0, 0, 0.03), rgba(0, 255, 0, 0.01), rgba(0, 0, 255, 0.03)); background-size: 100% 3px, 2px 100%; z-index: 2; pointer-events: none; animation: flickering 0.15s infinite; } |
| .content-body b, .content-body strong { color: #00ff00; font-weight: bold; } | .content-body b, .content-body strong { color: #00ff00; font-weight: bold; } |
| | |
| /* --- ZENTRIERTE GALERIE MIT GROSSEN BILDERN --- */ | /* --- CENTERED GALLERY WITH LARGE IMAGES --- */ |
| .drive-grid-container { display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin: 25px 0; position: relative; z-index: 3; align-items: center; justify-content: center; } | .drive-grid-container { display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin: 25px 0; position: relative; z-index: 3; align-items: center; justify-content: center; } |
| .drive-card { border: 1px solid #004400; background: rgba(0, 15, 0, 0.6); padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; transition: 0.2s; align-items: center; } | .drive-card { border: 1px solid #004400; background: rgba(0, 15, 0, 0.6); padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; transition: 0.2s; align-items: center; } |
| .close-overlay { display: inline-block; min-width: 100%; min-height: 100%; padding: 40px; box-sizing: border-box; text-decoration: none !important; cursor: zoom-out; vertical-align: middle; } | .close-overlay { display: inline-block; min-width: 100%; min-height: 100%; padding: 40px; box-sizing: border-box; text-decoration: none !important; cursor: zoom-out; vertical-align: middle; } |
| .modal-content { max-width: 90% !important; max-height: 85vh !important; border: 4px solid #00ff00; box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 255, 0, 0.5); margin: 5vh auto; display: inline-block; } | .modal-content { max-width: 90% !important; max-height: 85vh !important; border: 4px solid #00ff00; box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 255, 0, 0.5); margin: 5vh auto; display: inline-block; } |
| | |
| | /* Table styling for technical section */ |
| | .tech-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; background: rgba(0, 20, 0, 0.4); } |
| | .tech-table th, .tech-table td { border: 1px solid #004400; padding: 8px; text-align: left; font-family: 'Courier New', Courier, monospace; } |
| | .tech-table th { background: rgba(0, 60, 0, 0.6); color: #00ff00; } |
| </style> | </style> |
| |
| <!-- INTERAKTIVE MODAL-SCHICHT (LIGHTBOX) --> | <!-- INTERACTIVE LIGHTBOX LAYERS --> |
| <div id="pjoy1" class="modal-pcw"><a href="#close" class="close-overlay"><img class="modal-content" src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_1.jpg"></a></div> | <div id="pjoy1" class="modal-pcw"><a href="#close" class="close-overlay"><img class="modal-content" src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_1.jpg"></a></div> |
| <div id="pjoy2" class="modal-pcw"><a href="#close" class="close-overlay"><img class="modal-content" src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_2.jpg"></a></div> | <div id="pjoy2" class="modal-pcw"><a href="#close" class="close-overlay"><img class="modal-content" src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_2.jpg"></a></div> |
| <div class="pcw-monitor-ultra"> | <div class="pcw-monitor-ultra"> |
| <div class="pcw-title-ultra retro-text-green"> A> CASCADE JOYSTICK </div> | <div class="pcw-title-ultra retro-text-green"> A> CASCADE JOYSTICK </div> |
| | |
| <div class="content-body"> | <div class="content-body"> |
| <p>Diese Joystick-Schnittstelle, hergestellt von </html>[[de:companias:cascade|Cascade]]<html>, ist ein Peripheriegerät, das den </html>[[de:PCW|PCW]]<html> mit einem Joystick ausstattet, um Spiele auf diesem Computer spielen zu können.</p> | <p>Dieses von </html>[[..:..:companias:cascade|Cascade]]<html> hergestellte Joystick-Interface ist ein Peripheriegerät, das den </html>[[..:..:PCW|PCW]]<html> mit einem Joystick-Anschluss ausstattet, um Spiele auf diesem Computer spielen zu können.</p> |
| <p>Um auf einem PCW spielen zu können, sind ein PCW-Computer und ein Spiel natürlich unerlässlich. Es ist jedoch aus zwei Gründen immer von Vorteil, Spiele mit einem Joystick zu steuern: Einerseits wegen des Komforts bei der Handhabung, insbesondere bei Actionspielen, und andererseits, um den Verschleiß der Tastaturtasten zu vermeiden.</p> | <p>Offensichtlich sind ein PCW-Computer und ein Spiel zwingend erforderlich, um auf einem PCW spielen zu können. Dennoch ist es aus zwei Gründen immer vorteilhaft, Spiele mit einem Joystick zu spielen: Einerseits bietet es mehr Komfort bei der Steuerung, insbesondere bei Actionspielen, und andererseits wird die Abnutzung der Tastaturtasten verhindert.</p> |
| <p>Das Problem beim PCW ist, dass dieser Computer standardmäßig über keinen Joystick-Anschluss verfügt. Aus diesem Grund ist die Verwendung einer Schnittstelle wie dem Cascade Joystick zwingend erforderlich.</p> | <p>Das Problem bei der Nutzung des PCW ist, dass dieser Computer werkseitig über keinen Joystick-Anschluss verfügt. Aus diesem Grund ist die Verwendung einer Schnittstelle wie dem Cascade Joystick notwendig.</p> |
| </div> | </div> |
| |
| <div class="drive-grid-container"> | <div class="drive-grid-container"> |
| <div class="drive-card"> | <div class="drive-card"> |
| <div class="drive-gallery"> | <div class="drive-gallery"> |
| <div class="img-frame"><a href="#pjoy1"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_1.jpg"></a><span class="img-label">Bild 1</span></div> | <div class="img-frame"><a href="#pjoy1"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_1.jpg"></a><span class="img-label">Foto 1</span></div> |
| <div class="img-frame"><a href="#pjoy2"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_2.jpg"></a><span class="img-label">Bild 2</span></div> | <div class="img-frame"><a href="#pjoy2"><img src="/lib/exe/fetch.php?media=hardware:perifericos:cascade_joystick_2.jpg"></a><span class="img-label">Foto 2</span></div> |
| </div> | </div> |
| </div> | </div> |
| |
| <div class="content-body"> | <div class="content-body"> |
| <p>Das komplette Joystick-Kit enthält das Interface, einen Joystick und eine Diskette mit der Version 4.0 des Schachspiels Colossus Chess 2 oder in anderen Fällen mit anderen Spielen wie dem Flugsimulator ACE.</p> | <p>Das komplette Joystick-Kit enthält das Interface, einen Joystick und eine Diskette mit der Version 4.0 des Schachspiels Colossus Chess 2 oder in anderen Bundles mit einem anderen Spiel wie dem Flugsimulator ACE.</p> |
| <p>Die Verwendung könnte nicht einfacher sein: Es genügt, den Joystick an die entsprechende Buchse des Interfaces anzuschließen und dann das Interface mit dem Erweiterungsanschluss des PCW zu verbinden (dies alles natürlich bei ausgeschaltetem Computer). Es ist wichtig, in dieser Reihenfolge vorzugehen, da der Anschluss des Joysticks sehr eng bemessen ist. Wenn wir zuerst das Interface anschließen, den Computer einschalten und dann versuchen, den Joystick in das Interface zu stecken, werden wir feststellen, dass Kraft erforderlich ist, und es besteht die Gefahr, dass der Erweiterungsanschluss durch Unachtsamkeit beschädigt wird.</p> | <p>Die Verwendung könnte nicht einfacher sein: Schließen Sie einfach den Joystick an die entsprechende Buchse des Interfaces an und verbinden Sie dann das Interface mit dem Erweiterungsbus des PCW (dies alles natürlich bei ausgeschaltetem Computer). Es ist wichtig, in dieser genauen Reihenfolge vorzugehen, da der Joystick-Anschluss sehr eng sitzt. Wenn Sie zuerst das Interface anschließen, den Computer einschalten und dann versuchen, den Joystick mit dem Interface zu verbinden, werden Sie feststellen, dass ein hoher Kraftaufwand erforderlich ist. Dabei besteht das Risiko, den Erweiterungsanschluss des Computers durch ein Missgeschick zu beschädigen.</p> |
| <p>Das Interface funktioniert einwandfrei mit dem Flugsimulator Tomahawk. Einige Joysticks, die mit dem Kit geliefert werden, verursachen jedoch ziemliche Probleme, da sie weder feuern noch die Abwärtsbewegung registrieren. Wir nehmen an, dass es sich hierbei um ein individuelles Problem des jeweiligen Joysticks handelt. Hoffen wir, dass dies kein allgemeines Problem ist.</p> | <p>Das Interface funktioniert einwandfrei mit dem Flugsimulator Tomahawk. Einige der im Kit enthaltenen Joysticks verursachen jedoch erhebliche Probleme, da sie weder den Feuerknopf noch die Abwärtsbewegung registrieren. Wir nehmen an, dass es sich hierbei um ein individuelles Problem einzelner Joystick-Einheiten handelt. Hoffen wir, dass dies kein allgemeiner Produktionsfehler ist.</p> |
| <p>Ein kleines Detail sollte noch erwähnt werden: Das Interface verfügt über keinen Durchgang für den Erweiterungsbus. Wenn wir es also als erstes Interface anschließen, kann keine andere Erweiterung mehr verbunden werden.</p> | <p>Ein kleines Detail sollte noch erwähnt werden: Das Interface verfügt über keine Bus-Verlängerung (keinen Durchgangsbus). Wenn es als erstes Gerät angeschlossen wird, verhindert es somit den gleichzeitigen Anschluss weiterer Hardware-Erweiterungen.</p> |
| | |
| | <br /> |
| | <hr style="border-color: #004400;" /> |
| | <br /> |
| | |
| | <!-- --- SECCIÓN TÉCNICA ADICIONAL CONTRASTADA --- --> |
| | <p><strong>[ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND HARDWARE-MAPPING ]</strong></p> |
| | <p>Auf der Ebene der Low-Level-Hardwarearchitektur für den Zilog Z80-Mikroprozessor des Amstrad PCW reagiert das Interface direkt auf eine feste E/A-Adresse (I/O Port). Die digitalen Joystick-Signale entsprechen dem klassischen Atari DE-9 9-Pin-Standard. Die Abfrage erfolgt über eine Active-Low-Logik (0). Das bedeutet, dass der entsprechende Register-Bit auf eine binäre '0' fällt, sobald ein Richtungsschalter oder ein physischer Knopf den Stromkreis schließt.</p> |
| | |
| | <ul> |
| | <li><strong>E/A-Portadresse (I/O Port):</strong> <code>0E0h</code> (Entspricht <code>224</code> im Dezimalformat).</li> |
| | <li><strong>Native Software-Unterstützung:</strong> Bedeutende Spieletitel wie die offizielle Konvertierung von <em>'Head over Heels'</em> (Ocean Software) haben eigene Abfrageroutinen integriert, die direkt auf den Port 0E0h zugreifen. Aufgrund dieser fest einprogrammierten Registerbelegung ist diese spezifische Steuerungsroutine völlig inkompatibel mit Konkurrenz-Interfaces wie der Spectravideo-Schnittstelle.</li> |
| | </ul> |
| | |
| | <p><strong>Bit-Mapping des Ports 0E0h:</strong></p> |
| | <table class="tech-table"> |
| | <thead> |
| | <tr> |
| | <th>Bit</th> |
| | <th>Registrierter Zustand / Funktion (Wenn Bit den Wert 0 hat)</th> |
| | </tr> |
| | </thead> |
| | <tbody> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 7</strong></td> |
| | <td>Hauptfeuerknopf (Fire) gedrückt</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 6</strong></td> |
| | <td>Nicht genutzte Leitung / Ignoriert</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 5</strong></td> |
| | <td>Nicht genutzte Leitung / Ignoriert</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 4</strong></td> |
| | <td>Richtung OBEN (Up) aktiv</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 3</strong></td> |
| | <td>Nicht genutzte Leitung / Ignoriert</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 2</strong></td> |
| | <td>Richtung UNTEN (Down) aktiv</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 1</strong></td> |
| | <td>Richtung RECHTS (Right) aktiv</td> |
| | </tr> |
| | <tr> |
| | <td><strong>Bit 0</strong></td> |
| | <td>Richtung LINKS (Left) aktiv</td> |
| | </tr> |
| | </tbody> |
| | </table> |
| | |
| | <p><strong>Moderne Emulation & Unterstützung von Erhaltungssystemen:</strong></p> |
| | <p>Die exakten Hardware-Spezifikationen des Cascade-Joystick-Standards (programmatisch oft als „JoyceStick“ bezeichnet) sind in den wichtigsten aktuellen digitalen Erhebungsumgebungen vollständig dokumentiert und integriert:</p> |
| | <ul> |
| | <li><strong>CP/M Box (von Habi / Habisoft):</strong> Dieser moderne PCW-Emulation bietet native Plug-and-Play-Unterstützung für den Cascade-Standard. Das System erkennt jeden an das Betriebssystem angeschlossenen modernen Gamepad oder Joystick (wobei die X/Y-Achsen und die ersten beiden physischen Tasten automatisch zugewiesen werden) und wandelt die Signale digital um, um das exakte elektronische Verhalten des originalen Peripheriegeräts zu simulieren.</li> |
| | <li><strong>Joyce:</strong> Entwickelt von John Elliott, emuliert dieses System originalgetreu das logische Verhalten des Z80-Adressraums <code>0E0h</code>.</li> |
| | <li><strong>MiSTer FPGA (Amstrad PCW Core):</strong> Bietet eine reine logische Hardware-Nachbildung der Cascade-Architektur auf FPGA-Ebene neben den Systemen Kempston, Spectravideo und DK'tronics.</li> |
| | </ul> |
| </div> | </div> |
| </div> | </div> |
| </html> | </html> |
| |