de:hardware:typenraeder
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| de:hardware:typenraeder [2026/05/13 08:45] – creado jesus | de:hardware:typenraeder [2026/05/13 09:16] (actual) – jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | |||
| - | Hier werden verschiedene Typenräder mit Schriftarten für den Typenraddrucker des [[de: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | /* --- ULTRA RETRO CRT VISUAL ENGINE | + | /* --- MOTOR VISUAL |
| .pcw-monitor-ultra { | .pcw-monitor-ultra { | ||
| background-color: | background-color: | ||
| Línea 55: | Línea 53: | ||
| .content-body ul li { color: #00ff00; margin-bottom: | .content-body ul li { color: #00ff00; margin-bottom: | ||
| | | ||
| - | /* --- NEONGRÜNE ABSCHNITTSBOX | + | /* --- SUBTÍTULOS EN CUADRO NEÓN --- */ |
| .pcw-subtitle-box { | .pcw-subtitle-box { | ||
| background-color: | background-color: | ||
| Línea 69: | Línea 67: | ||
| } | } | ||
| - | /* --- TECHNISCHES RASTER | + | /* --- CONTENEDORES DE FUENTES Y REJILLAS |
| .font-card { | .font-card { | ||
| border: 1px solid #004400; | border: 1px solid #004400; | ||
| Línea 149: | Línea 147: | ||
| } | } | ||
| - | /* --- LIGHTBOX SCROLL --- */ | + | /* --- LIGHTBOX |
| .modal-pcw { | .modal-pcw { | ||
| display: none; | display: none; | ||
| Línea 200: | Línea 198: | ||
| <div id=" | <div id=" | ||
| <div id=" | <div id=" | ||
| - | <div id=" | + | <div id=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| Línea 216: | Línea 214: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| Línea 227: | Línea 225: | ||
| | | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| Línea 234: | Línea 232: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>La rueda estándar que viene incluida con la impresora | + | <p>Das Standardrad, |
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>En esta rueda, están los acentos que que esperarías, así como algunos caracteres de los más inesperados. Una omisión curiosa son las marcas del habla "doble guillemot" | + | <p>Auf diesem Rad befinden sich die Akzente, die man erwarten würde, sowie einige sehr unerwartete Zeichen. Eine merkwürdige Auslassung sind die doppelten Guillemets (Anführungszeichen), |
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>¡Los signos de interrogación y los signos de admiración no solo están en la posición correcta, sino también al revés! Nuevamente una gama completa de signos y acentos, incluido el símbolo de la peseta. Al igual que con la mayoría de las ruedas europeas, los caracteres básicos son como en las ruedas inglesas; solo difieren los caracteres especiales, en este extracto se muestra un texto de Cervantes.</ | + | <p>Die Frage- und Ausrufezeichen stehen nicht nur an der richtigen Position, sondern auch auf dem Kopf! Zudem gibt es eine vollständige Palette von Sonderzeichen und Akzenten, einschließlich des Peseta-Symbols. Wie bei den meisten europäischen Rädern entsprechen die Standardzeichen denen der englischen Räder; lediglich die Sonderzeichen weichen ab. Dieser Auszug zeigt einen Text von Cervantes.</ |
| </ | </ | ||
| Línea 260: | Línea 258: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Caracteres cuadrados, aspecto ligero y aireado, ideal para cartas. La negrita no se recomienda.</p> | + | <p>Ein teures Schreibmaschinengesicht. Seine Zeichen sind quadratischer als die meisten anderen, aber gleichzeitig wirken die Linien leicht drahtig. All dies führt dazu, dass es viel Freiraum bietet und der Effekt leicht und luftig wirkt. Dies macht es zu einem idealen Stil für persönliche Briefe. Der Fettdruck sieht in dieser Schriftart furchtbar aus.</p> |
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| Línea 273: | Línea 271: | ||
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Ruedas de paso 10/15 (no PS). Incluye acentos y mayúsculas. Funcional con CP/M a pesar de las advertencias del manual.</p> | + | <p>Es sind 3 griechische Räder mit den Schrittweiten |
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 287: | Línea 286: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| Línea 294: | Línea 293: | ||
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Versión más pequeña de Prestige Pica 10. Genera una página más oscura a paso 12.</ | + | <p>Eine kleinere Version der Prestige Pica 10. Beachten Sie die Auswirkung auf das Dokument, wenn Sie die Schrittweite auf 12 reduzieren: Wir haben im Dokument nichts außer der Pitch-Einstellung und dem Rad geändert. Da der Text enger beieinander steht, wirkt die Seite insgesamt dunkler, insbesondere wenn sie voller Text ist.</p> |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 308: | Línea 307: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Fuente imponente, solo mayúsculas. Ideal para documentos oficiales y formularios.</p> | + | <p>Ein imposantes Typenrad mit der kuriosen Besonderheit, dass es keine Kleinbuchstaben besitzt, sondern nur kleinere Großbuchstaben! Dies lässt es sehr bestimmend wirken, nützlich für offizielle Dokumente, Formulare und andere energische Erklärungen. Es ist das Computer-Äquivalent zu Blockbuchstaben und eine sehr treffende Schriftart.</p> |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 323: | Línea 322: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| Línea 329: | Línea 328: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Estilo cursiva, florido. Disponible solo en paso 12.</ | + | <p>Das Schreibschrift-Rad für den 9512. Für manche Leute vielleicht etwas zu verschnörkelt, aber für Sie könnte es genau das Richtige sein. Aufgrund des ungewohnten Aussehens einiger Zeichen ist es zwar nicht die optimale Schrift für die Korrespondenz mit dem Ausland, aber sie kann Ihren Freunden und Verwandten eine nette Abwechslung bieten. Schade, dass es nur in der Schrittweite |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 339: | Línea 338: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Rueda versátil (10 o 12 cpi), sin serifas. Ideal para informes y ensayos.</p> | + | <p>Dies ist eines der Räder, das sowohl mit 10 als auch mit 12 Zeichen pro Zoll verwendet werden kann und immer noch gut aussieht. Die Abbildung zeigt die Schrittweite 12. Der Schriftstil ist recht schlicht gehalten, ohne Verzierungen wie Serifen. Gut geeignet für sachliche Dokumente wie Aufsätze und Abschlussarbeiten, |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 353: | Línea 352: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| Línea 360: | Línea 359: | ||
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>La más pequeña, sin serifas. Denso y lleno, ideal para notas y abogados.</p> | + | <p>Die kleinste verfügbare Schriftgröße, die das Sortiment des gotischen Stils über alle Schrittweiten hinweg vervollständigt. Wie zuvor gibt es keine Serifen, was den Text trotz seiner geringen Größe gut lesbar macht. Ideal für Notizen und Memos auf kleineren Papierformaten; |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 374: | Línea 373: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Espaciado proporcional (PS). Calidad profesional, ideal para imagen corporativa.</p> | + | < |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 389: | Línea 388: | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <span class=" | + | <span class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
| </ | </ | ||
| - | <p>Única rueda rusa disponible (paso 10/12). Incluye caracteres cirílicos y ucranianos.</p> | + | <p>Ein weiteres Rad mit doppelter Schrittweite, |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 400: | Línea 399: | ||
| </ | </ | ||
| - | <div class=" | + | <div class=" |
| <div class=" | <div class=" | ||
| - | <div class=" | + | <div class=" |
| - | <p style=" | + | <p style=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | ||
de/hardware/typenraeder.1778661957.txt.gz · Última modificación: por jesus
