en:odessa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| en:odessa [2026/04/26 10:32] – [Information] jesus | en:odessa [2026/04/26 10:32] (actual) – [Technical Specifications] jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| ^ Graphics | 30 lines of 90 characters. | | ^ Graphics | 30 lines of 90 characters. | | ||
| ^ Sound | Fixed frequency generator. Internal speaker output (no volume control). | | ^ Sound | Fixed frequency generator. Internal speaker output (no volume control). | | ||
| - | ^ Connections | Expansion bus, and connectors for the keyboard and printer (PCW specific). | | + | ^ Connections | Expansion bus, and connectors for the keyboard and printer (PCW specific). | |
| ^ Internal Support | Two 3″ floppy disk drives (180 KB per side). Second unit 720 KB. | | ^ Internal Support | Two 3″ floppy disk drives (180 KB per side). Second unit 720 KB. | | ||
| ^ Monitor | 4-inch green phosphor screen. Size of 10 cm. 90×30.| | ^ Monitor | 4-inch green phosphor screen. Size of 10 cm. 90×30.| | ||
en/odessa.1777199560.txt.gz · Última modificación: por jesus
