hardware:perifericos:pro_scan
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| hardware:perifericos:pro_scan [2026/05/16 06:38] – jesus | hardware:perifericos:pro_scan [2026/05/16 06:38] (actual) – jesus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 193: | Línea 193: | ||
| <p>Un punto interesante de esto es que no hay que apresurarse a fotocopiar imágenes brillantes o coloreadas para capturarlas correctamente. Por citar un tópico, en las pruebas conseguimos escanear a través de una hoja transparente de metacrilato y seguir obteniendo una imagen nítida. Una vez capturada la imagen, podemos retocarlas con las funciones de pincel, zoom y escritura integradas en el software o exportarla a Micro Design.</ | <p>Un punto interesante de esto es que no hay que apresurarse a fotocopiar imágenes brillantes o coloreadas para capturarlas correctamente. Por citar un tópico, en las pruebas conseguimos escanear a través de una hoja transparente de metacrilato y seguir obteniendo una imagen nítida. Una vez capturada la imagen, podemos retocarlas con las funciones de pincel, zoom y escritura integradas en el software o exportarla a Micro Design.</ | ||
| <p>En conclusión, | <p>En conclusión, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| </ | </ | ||
| <div class=" | <div class=" | ||
hardware/perifericos/pro_scan.1778913492.txt.gz · Última modificación: por jesus
