| Próxima revisión | Revisión previa |
| revistas:pcw_magazine [2026/04/28 09:07] – creado jesus | revistas:pcw_magazine [2026/04/28 09:16] (actual) – jesus |
|---|
| <div class="ficha-libro-crt"> | <div class="ficha-libro-crt"> |
| <div class="portada-ficha-container"> | <div class="portada-ficha-container"> |
| <img src="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:portadas:Amstrad Profesional 1 portada.jpg" alt="Amstrad Profesional"> | <img src="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:portadas:pcw_magazine_n_1 portada.jpg" alt="PCW Magazine"> |
| </div> | </div> |
| <div class="datos-ficha"> | <div class="datos-ficha"> |
| <img src="/lib/exe/fetch.php?media=botones:espana.jpg" class="bandera-pais"> | <img src="/lib/exe/fetch.php?media=botones:espana.jpg" class="bandera-pais"> |
| </div> | </div> |
| <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">REVISTA:</span><span class="dato-valor">Amstrad Profesional</span></div> | <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">REVISTA:</span><span class="dato-valor">PCW Magazine</span></div> |
| <div class="dato-linea"> | <div class="dato-linea"> |
| <span class="dato-etiqueta">EDITORIAL:</span> | <span class="dato-etiqueta">EDITORIAL:</span> |
| </span> | </span> |
| </div> | </div> |
| <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">PERIODO:</span><span class="dato-valor">1989 — 1990</span></div> | <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">PERIODO:</span><span class="dato-valor">1991</span></div> |
| <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">NÚMEROS:</span><span class="dato-valor">19 ejemplares (1-19)</span></div> | <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">NÚMEROS:</span><span class="dato-valor">2 ejemplares</span></div> |
| <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">PRECIO:</span><span class="dato-valor">450 PTAS</span></div> | <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">PRECIO:</span><span class="dato-valor">500 PTAS</span></div> |
| <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">SISTEMA:</span><span class="dato-valor">Amstrad PCW / PC</span></div> | <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">SISTEMA:</span><span class="dato-valor">Amstrad PCW</span></div> |
| <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">IDIOMA:</span><span class="dato-valor">Español</span></div> | <div class="dato-linea"><span class="dato-etiqueta">IDIOMA:</span><span class="dato-valor">Español</span></div> |
| | |
| <span class="dato-etiqueta">SINOPSIS:</span> | <span class="dato-etiqueta">SINOPSIS:</span> |
| <span class="dato-valor" style="margin-top: 5px; text-align: justify; color: #aaffaa;"> | <span class="dato-valor" style="margin-top: 5px; text-align: justify; color: #aaffaa;"> |
| Amstrad Profesional se distinguió en el mercado español por ser la publicación de referencia para el usuario serio de Amstrad. Mientras otras revistas se centraban en el ocio, esta cabecera profundizó en LocoScript, CP/M, bases de datos y utilidades de gestión, convirtiéndose en el manual mensual indispensable para oficinas y profesionales que adoptaron el PCW. | Única cabecera española dedicada en exclusiva y de forma monográfica al ecosistema PCW. Destacó por un nivel técnico superior, ofreciendo soluciones de hardware y software profesional (CP/M, Logo, Mallard BASIC) en un momento donde las revistas generalistas ignoraban la plataforma. Su corta vida comercial la ha convertido en la "joya de la corona" para los coleccionistas de Amstrad en España. |
| </span> | </span> |
| </div> | </div> |
| <div class="pcw-section-title">A> DESCRIPCIÓN</div> | <div class="pcw-section-title">A> DESCRIPCIÓN</div> |
| <div style="text-align: justify; line-height: 1.6; color: #00ff00;"> | <div style="text-align: justify; line-height: 1.6; color: #00ff00;"> |
| <p style="margin-bottom: 15px;"><strong>Amstrad Profesional</strong> nació como la apuesta de Amstrad por un público más técnico y exigente, orientado al uso del ordenador como herramienta de trabajo, formación y productividad. La revista adoptó este nombre tras la finalización de <strong>Amstrad User</strong>, que había alcanzado 41 números, cabecera que tras 41 números dio paso a esta nueva etapa más sobria y técnica.</p> | <p style="margin-bottom: 15px;"><strong>PCW Magazine</strong> fue una de las publicaciones más esperadas y nació con el objetivo de llenar el vacío informativo que sufría la comunidad de usuarios del Amstrad PCW, al tratarse de una revista dedicada exclusivamente a esta gama de ordenadores, que durante años había quedado en un segundo plano frente a otras plataformas más populares. Representó uno de los proyectos editoriales más ambiciosos y, a su vez, efímeros del ecosistema Amstrad en España. Su aparición respondió a la demanda de numerosos usuarios que se sentían desplazados por las publicaciones generalistas más centradas en la gama CPC o en los compatibles PC por la prensa informática generalista.</p> |
| | |
| <p style="margin-bottom: 15px;">De <strong>periodicidad mensual</strong>, Amstrad Profesional se publicó entre <strong>marzo de 1989 y octubre de 1990</strong>, alcanzando un total de <strong>19 números</strong>. Con el último ejemplar, la cabecera evolucionó hacia <strong>PC Soft</strong>, una revista ya centrada exclusivamente en los ordenadores <strong>PC compatibles de Amstrad</strong>, reflejando la transición definitiva del mercado hacia este estándar.</p> | <p style="margin-bottom: 15px;">La revista fue concebida como una publicación de alta calidad técnica y monográfica, dedicada exclusivamente a la arquitectura de las máquinas 8256, 8512 y 9512. Sin embargo, a pesar de la gran expectación generada, su trayectoria comercial fue extremadamente corta: El <strong>número 1 de PCW Magazine</strong> se publicó en <strong>enero de 1991</strong>, con el anuncio explícito de un segundo número previsto para julio de 1991, tal y como indicaba la propia revista. Sin embargo, no se publicaron más números, lo que evidenció las dificultades comerciales de la cabecera y limitó su recorrido editorial. A pesar de ello, la revista representó un intento serio y ambicioso de consolidar una publicación especializada en el ecosistema PCW en un momento en el que la plataforma ya comenzaba a perder presencia en el mercado. La publicación desapareció de los quioscos sin previo aviso.</p> |
| |
| <p style="margin-bottom: 5px; color: #00ff00; font-weight: bold;">ENFOQUE Y FILOSOFÍA EDITORIAL</p> | <p style="margin-bottom: 15px;">Entre sus objetivos principales estaba ofrecer un reflejo fiel y actualizado de todo lo relacionado con el software y el hardware del Amstrad PCW, tanto a nivel nacional como internacional. Sus contenidos buscaban servir de guía y apoyo práctico al usuario, cubriendo desde aplicaciones profesionales y formación, hasta juegos, listados, manejo avanzado de programas, noticias del sector y secciones de correo.</p> |
| <p style="margin-bottom: 15px;">A diferencia de otras publicaciones contemporáneas centradas en el ocio doméstico, <strong>Amstrad Profesional</strong> fue diseñada para usuarios que utilizaban el ordenador como una <strong>herramienta de productividad, estudio o formación</strong>. Su objetivo era satisfacer la demanda de información selectiva y avanzada, alejándose de los contenidos de videojuegos para centrarse en las necesidades operativas de las máquinas de 8 y 16 bits.</p> | |
| |
| <p style="margin-bottom: 5px; color: #00ff00; font-weight: bold;">CONTENIDOS Y SECCIONES TÉCNICAS</p> | <p style="margin-bottom: 5px; color: #00ff00; font-weight: bold;">VOCACIÓN Y CONTENIDO EDITORIAL</p> |
| <p style="margin-bottom: 10px;">La publicación se distinguió por la profundidad de sus artículos y su rigor informativo en áreas críticas para el sector profesional:</p> | <p style="margin-bottom: 10px;">PCW Magazine no solo buscaba ser un catálogo de novedades, sino un órgano de apoyo y formación para el usuario. Su línea editorial se centraba en:</p> |
| | |
| <ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 15px;"> | <ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 15px;"> |
| <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Productividad y Software:</strong> Análisis exhaustivos de procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos y software de gestión empresarial, principalmente para las gamas <strong>PCW</strong> y <strong>PC</strong>.</li> | <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Soporte Técnico Local:</strong> Priorizaba el análisis de hardware y software desarrollado en España, sirviendo de guía práctica para el mercado nacional.</li> |
| <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Comunicaciones:</strong> Artículos pioneros sobre redes, módems y transferencia de datos, un campo en plena expansión a finales de los años 80.</li> | <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Secciones Especializadas:</strong> Guías de formación en aplicaciones profesionales (procesadores de texto, hojas de cálculo) y secciones lúdicas ("Guía para el jugador").</li> |
| <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Divulgación y Entrevistas:</strong> Espacio dedicado a conversar con expertos del sector y directivos, ofreciendo una visión empresarial del mercado informático español.</li> | <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Interacción con la Comunidad:</strong> Secciones de correo, consultas técnicas y listados de código (Type-ins), esenciales para la fidelidad del lector.</li> |
| <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Formación y Hardware:</strong> Guías para conocer a fondo la arquitectura de los equipos, permitiendo a los usuarios exprimir al máximo el rendimiento de sus estaciones de trabajo.</li> | <li style="margin-bottom: 8px;"><span style="color: #008800;">[#]</span> <strong>Actualidad y Manejo:</strong> Trucos para el sistema operativo CP/M y análisis profundos de productos.</li> |
| </ul> | </ul> |
| |
| <p>Representó, en definitiva, la transición de Amstrad desde los hogares hasta los despachos, ofreciendo un contenido "limpio" de distracciones lúdicas y enfocado a la eficiencia tecnológica.</p> | <p style="margin-bottom: 5px; color: #00ff00; font-weight: bold;">UN FINAL INESPERADO</p> |
| | <p>Aunque el proyecto contaba con una factura impecable y contenidos muy completos, el mercado informático de 1991 estaba virando agresivamente hacia los sistemas de 16 bits y el entorno Windows. Esto, sumado a posibles dificultades de distribución, provocó que <strong>PCW Magazine</strong> quedara como una pieza de coleccionista, siendo hoy uno de los ejemplares más raros y buscados de la hemeroteca de Amstrad en España.</p> |
| </div> | </div> |
| </div> | </div> |
| | |
| |
| |
| <!-- Generación de los 19 números --> | <!-- Generación de los 19 números --> |
| <div class="magazine-item"> | <div class="magazine-item"> |
| <a href="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:descargas:amstrad_profesional_n1.pdf"> | <a href="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:descargas:pcw_magazine_n_1.pdf"> |
| <img src="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:portadas:amstrad_profesional_1 portada.jpg" alt="Número 01"> | <img src="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:portadas:pcw_magazine_n_1 portada.jpg" alt="Número 01"> |
| <span class="magazine-label">NÚMERO 01</span> | <span class="magazine-label">NÚMERO 01</span> |
| </a> | </a> |
| </div> | </div> |
| <div class="magazine-item"> | <div class="magazine-item"> |
| <a href="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:descargas:amstrad_profesional_n2.pdf"> | <a href="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:descargas:pcw_magazine_n_2.pdf"> |
| <img src="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:portadas:amstrad_profesional_2 portada.jpg" alt="Número 02"> | <img src="/lib/exe/fetch.php?media=revistas:portadas:pcw_magazine_n_2 portada.jpg" alt="Número 02"> |
| <span class="magazine-label">NÚMERO 02</span> | <span class="magazine-label">NÚMERO 02</span> |
| </a> | </a> |