Le port d'extension du PCW contient les signaux suivants :
| Côté composants | Côté pistes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal | Type | Numérotation | Numérotation | Signal | Type | |
| NC | 1 | 2 | NC* | |||
| GND | O | 3 | 4 | GND | O | |
| +5V | O | 5 | 6 | +5V | O | |
| NC | 7 | 8 | +12V | O | ||
| A14 | I | 9 | 10 | A15 | I | |
| A12 | I | 11 | 12 | A13 | I | |
| A10 | I | 13 | 14 | A11 | I | |
| A8 | I | 15 | 16 | A9 | I | |
| A6 | I | 17 | 18 | A7 | I | |
| A4 | I | 19 | 20 | A5 | I | |
| A2 | I | 21 | 22 | A3 | I | |
| A0 | I | 23 | 24 | A1 | I | |
| D6 | I/O | 25 | 26 | D7 | I/O | |
| D4 | I/O | 27 | 28 | D5 | I/O | |
| D2 | I/O | 29 | 30 | D3 | I/O | |
| D0 | I/O | 31 | 32 | D1 | I/O | |
| /RESET | O | 33 | 34 | /M1 | O | |
| /BUSRQ | I | 35 | 36 | /INT | I | |
| /BUSAK | O | 37 | 38 | /WAIT | I | |
| /WR | O | 39 | 40 | /MREQ | O | |
| /RD | O | 41 | 42 | /IORQ | O | |
| NC | 43 | 44 | NSYNC | O | ||
| /MDIS | I | 45 | 46 | VIDEO | O | |
| 32MHz | O | 47 | 48 | 4MHz | O | |
| GND | O | 49 | 50 | GND | O | |
* Sur le PCW10, le signal 2 est /NMI.